| Pakalpojums | Vienība | Cena bez PVN (euro) |
PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
|---|---|---|---|---|
| Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie pakalpojumi1 | ||||
| Melnbalta kopēšana vai datorizdruka no bibliotēkas krājuma | ||||
| Teksts | 1 A4 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,08 | - | - | |
| (divpusēji) | 0,15 | - | - | |
| 1 A3 formāta lapa | ||||
| (vienpusēji) | 0,12 | - | - | |
| (divpusēji) | 0,21 | - | - | |
| Attēls | 1 A4 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,12 | - | - | |
| (divpusēji) | 0,23 | - | - | |
| 1 A3 formāta lapa | ||||
| (vienpusēji) | 0,17 | - | - | |
| (divpusēji) | 0,31 | - | - | |
| Krāsaina teksta/attēla kopēšana vai datorizdruka no bibliotēkas krājuma | ||||
| Ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums | 1 A4 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,21 | - | - | |
| (divpusēji) | 0,41 | - | - | |
| ½ lpp. aizpildījums | 1 A4 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,41 | - | - | |
| (divpusēji) | 0,81 | - | - | |
| Pilns lapas aizpildījums | 1 A4 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,62 | - | - | |
| (divpusēji) | 1,23 | - | - | |
| Ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums | 1 A3 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,25 | - | - | |
| (divpusēji) | 0,47 | - | - | |
| ½ lpp. aizpildījums | 1 A3 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,50 | - | - | |
| (divpusēji) | 0,97 | - | - | |
| Pilns lapas aizpildījums | 1 A3 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,75 | - | - | |
| (divpusēji) | 1,47 | - | - | |
| Melnbalta kopēšana no apmeklētāju dokumentiem | ||||
| Teksts | 1 A4 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,08 | 0,02 | 0,10 | |
| (divpusēji) | 0,15 | 0,03 | 0,18 | |
| 1 A3 formāta lapa | ||||
| (vienpusēji) | 0,12 | 0,03 | 0,15 | |
| (divpusēji) | 0,21 | 0,04 | 0,25 | |
| Attēls | 1 A4 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,12 | 0,03 | 0,15 | |
| (divpusēji) | 0,23 | 0,05 | 0,28 | |
| 1 A3 formāta lapa | ||||
| (vienpusēji) | 0,17 | 0,04 | 0,21 | |
| (divpusēji) | 0,31 | 0,07 | 0,38 | |
| Krāsaina teksta/attēla kopēšana no apmeklētāju dokumentiem | ||||
| Ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums | 1 A4 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,21 | 0,04 | 0,25 | |
| (divpusēji) | 0,41 | 0,09 | 0,50 | |
| ½ lpp. aizpildījums | 1 A4 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,41 | 0,09 | 0,50 | |
| (divpusēji) | 0,81 | 0,17 | 0,98 | |
| Pilns lapas aizpildījums | 1 A4 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,62 | 0,13 | 0,75 | |
| (divpusēji) | 1,23 | 0,26 | 1,49 | |
| Ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums | 1 A3 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,25 | 0,05 | 0,30 | |
| (divpusēji) | 0,47 | 0,10 | 0,57 | |
| ½ lpp. aizpildījums | 1 A3 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,50 | 0,11 | 0,61 | |
| (divpusēji) | 0,97 | 0,20 | 1,17 | |
| Pilns lapas aizpildījums | 1 A3 formāta lapa | |||
| (vienpusēji) | 0,75 | 0,16 | 0,91 | |
| (divpusēji) | 1,47 | 0,31 | 1,78 | |
| Skenēšana | 1 A4 formāta lapa | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta “e” apakšpunktu.