Izsolēs atsavināmās zemes vienības 2024. gadā, atbilstoši budžeta plānojumam:
Pagasts | Nosaukums | Kadastra apzīmējums | Platība (ha) |
---|---|---|---|
Cenas | Sīmaņi | 54440050815 | 1,72 |
Pienenes | 54440060142 | 1,62 | |
Pašvaldības zeme | 54440060077 | 1,1347 | |
Pašvaldības zeme | 54440060189 | 2,68 | |
Skaru iela 2 | 54440080328 | 0.1526 | |
Progresa iela 1C | 54440080329 | 0.1229 | |
Progresa iela 1D | 54440080330 | 0.1292 | |
Progresa iela 1E | 54440080331 | 0.13 | |
Progresa iela 3 | 54440080332 | 0.3781 | |
Glūda | Tomsoni | 54520040264 | 0,26 |
Zemgale | 54520060290 | 11,4 | |
Zemgalītes | 54520060292 | 3,72 | |
Mežvidi 186 | 54520031751 | 0,0716 | |
Mežvidi 232 | 54520031786 | 0,0618 | |
Birzīte 214 | 54520030556 | 0,06 | |
Straume 276 | 54520031439 | 0,0951 | |
Fabīši | 54520040265 | 1,65 | |
Klāsmejas | 54520060172 | 1,46 | |
Jaunsvirlauka | Cepļu mežs | 54560100435 | 33.72 |
Mazie Jaunzemji | 54560050161 | 0,15 | |
Ziemāji | 54560050082 | 7,8 | |
Kalnciems |
1.masīvs 155 |
54310020129 | 0,02 |
Lielupes iela 39A | 54110010137 | 0,22 | |
Jelgavas iela 5 | 54110010218 | 0.85 | |
Smilgas | 54310020578 | 0.07 | |
Lejasluģi | 54110010234 | 0.1381 | |
Liellapsas | 54310030191 | 21.4 | |
54310030192 | 75 | ||
54310030197 | 3.5 | ||
Mazlegzdiņi | 54310030110 | 1.2 | |
Pakalni | 54310030662 | 2.75 | |
54310030032 | 0.2 | ||
Lielplatone | Sietiņi | 54600010368 | 0.5902 |
Madaras | 54600010217 | 13.9 | |
Auziņas | 54600020112 | 3.183 | |
Čakstes | 54600020220 | 6.62 | |
Lielvirši | 54600020082 | 22.73 | |
Līvbērze | Mežiņš |
54620100654 |
5,15 |
Jāņa Baloža iela 8 | 54620060451 | 0,26 | |
Jāņa Baloža iela 10 | 54620060450 | 0,45 | |
Kligulīši | 54620010042 | 0.42 | |
Būdiņu lauks | 54620030210 | 2 | |
Īves | 54620090061 | 0,7578 | |
Saulessveces | 54620080134 | 7,12 | |
Upmaļmala | 54620050059 | 1,82 | |
Ābolīši | 54620060319 | 2,24 | |
Pūces | 54620101063 | 0,2 | |
Ozolnieki | Rožu iela 11 | 54660010418 | 0,101 |
Arkas | 54660010251 | 2,22 | |
Platone | Gateris | 54700030176 | 0.7947 |
Salgale | Zaļkalni | 54780070077 | 2.06 |
Stepiņi | 54780010129 | 17.48 | |
Pavasari | 54780070295 | 1.6147 | |
Cirpeņi | 54780040253 | 5.31 | |
Cirpeņi | 54780040286 | 5.99 | |
Upenieki | 54780070193 | 0,393 | |
Gaujas | 54780020175 | 2,29 | |
Pašvaldībai piekritīgā zeme | 54780070151 | 1.67 | |
Sesava | Brieži 2 | 54740020074 | 0.91 |
Svēte | Baložu iela 27 | 54820010815 | 0.48 |
Smilšu iela 2 | 54820020674 | 0.4297 | |
Smilšu iela 4 | 54820020675 | 0.521 | |
Indrēni | 54820060028 | 0.7 | |
Pazari | 54820050502 | 5.690 | |
Valgunde | Lauces | 54860110431 | 0.3100 |
Jenoti | 54860110405 | 0.73 | |
Pūcēni | 54860110407 | 0.53 | |
Klusā iela 5 | 54860040413 | 0.23 | |
Grīslīši | 54860130402 | 0.62 | |
Čakstes | 54860130136 | 0.3 | |
Vērpju iela 13 | 54860130433 | 0.45 | |
Gailīši | 54860130431 | 0.15 | |
Paceplīši | 54860110062 | 1.71 | |
Vilce |
Brieži | 54900060085 | 0.4002 |
Vircava | Reikulīsi | 54920040282 | 14.53 |
Smildziņas | 54920010285 | 0.42 | |
Klajumi | 54920010527 | 2.09 | |
Zelta Vārpa | 54920030062 | 1.29 | |
Jēriņi | 54920050098 | 9.59 | |
Virsaiši | 54920050073 | 9.1 | |
Vēdzeles | 54920010284 | 3.36 | |
Zaļenieki | Mākonīši | 54960070137 | 0.18 |
Līkumi | 54960070134 | 0.2088 | |
Vētras | 54960040439 | 2.65 |