Izsolēs atsavināmās zemes vienības 2025. gadā, atbilstoši budžeta plānojumam:
| Pagasts | Nosaukums | Kadastra apzīmējums | Platība (ha) | 
| Cenas | Sīmaņi | 54440050815 | 1,72 | 
| Skaru iela 2 | 54440080328 | 0,1526 | |
| Progresa iela 1C | 54440080329 | 0,1229 | |
| Progresa iela 1D | 54440080330 | 0,1292 | |
| Progresa iela 1E | 54440080331 | 0,13 | |
| Progresa iela 3 | 54440080332 | 0,3781 | |
| Glūda | Tomsonu iela 23 (ar ēku) | 54520040183 | 0,2362 | 
| Kumelītes | 54520010181 | 1,06 | |
| Birzīte 214 | 54520030556 | 0,06 | |
| Straume 276 | 54520031439 | 0,0951 | |
| Jaunsvirlauka | Mazie Jaunzemji | 54560050161 | 0,15 | 
| Kalnciems | Transporta iela 2 | 54110010095 | 0,8 | 
| Lielupes iela 39A | 54110010137 | 0,22 | |
| Lielplatone | Mazvirši | 54600010208 | 8,94 | 
| Līvbērze | Līves parks | 54620030163 | 0,73 | 
| 54620030200 | 2,22 | ||
| Būdiņu lauks | 54620030210 | 2,09 | |
| Jāņa Baloža iela 8 | 54620060451 | 0,2732 | |
| Jāņa Baloža iela 10 | 54620060450 | 0,4723 | |
| Laugaliņi | 54620050057 | 1,59 | |
| Kligulīši | 54620010042 | 0,4138 | |
| Mazozoliņi | 54620050020 | 2,58 | |
| Samtenes | 54620060193 | 2,55 | |
| Salgale | Cirpenīši | 54780040253 | 5,31 | 
| Cirpeņu lauks | 54780040286 | 5,99 | |
| Upenieki | 54780070193 | 0,393 | |
| Sesava | Vasarāji | 54740090106 | 0,55 | 
| Silenieki | 54740070572 | 12,07 | |
| Brieži 2 | 54740020074 | 0,91 | |
| Svēte | Ceriņu iela 9 | 54820020739 | 1,1709 | 
| Centra iela 4 | 54820020609 | 1,27 | |
| Vilces iela 8B | 54820020813 | 0,1367 | |
| Tomkalni | 54820020817 | 0,6908 | |
| Caunītes | 54820060507 | 7,95 | |
| Vanagi | 54820010807 | 1,076 | |
| Valgunde | Dzērvenes | 54860050405 | 3,0400 | 
| Klusā iela 5 | 54860040413 | 0,23 | |
| Lauces | 54860110431 | 0,31 | |
| Lieplejas | 54860100139 | 2,1 | |
| Paražkalni | 54860100263 | 1 | |
| Legzdas | 54860020043 | 2,8 | |
| Paceplīši | 54860110062 | 1,71 | |
| Vilce | Mežskudras | 54900010179 | 4,2 | 
| 54900010180 | 10,8 | ||
| Kalnaplāteri | 54900040137 | 56,57 | |
| Vircava | Oglīšu lauks | 54920040258 | 15,22 | 
| Strauti | 54920040257 | 72,1 | |
| Sunīši | 54920040068 | 19,19 | |
| Rožlauki | 54920030032 | 9,49 | |
| Zaļenieki | Zeltiņu lauks | 54960070119 | 2,36 | 
| Jaunspurģu lauks | 54960020108 | 3,78 | |
| Mazdunču lauks | 54960040233 | 5,09 | 
 
     
     
    